24小时手机咨询 18221844698
目前已有2000+热心业主关注加入了我们
万联生活服务股份有限公司 从2018年8月25日开始按《万联物业·新明半岛住宅小区保洁开荒项目实施方案》对小区进行保洁开荒,至9月23日结束。实际用时28天 比预期40天提前12天完成项目。原计划预算475524.75元实际支出290639.2元。比预算少支出184885.55元。
费用测算
报价汇总表 | |||||
序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 分项价格:元 | 备注 |
1 | 人工费用 | 家政工、绿化工、机动工、普工等 | 306650 | 不同工种费用不同 | |
2 | 垃圾运输费 | 1 | 109750 | 建筑、装修垃圾,落叶枯枝等杂物 | |
3 | 物料耗材 | 19142 | |||
4 | 管理费 | 1-3项总和*3% | 13066.26 | ||
5 | 税费 | 1-4项总和*6% | 26916.49 | ||
总价 | 1-5项总和 | 475524.75 |
新明半岛住宅小区保洁开荒项目实际费用
日期 | 开荒保洁人工费 | 垃圾清运费 | 垃圾人员管理费 | 车数 | 备注 |
8.25 | 1240 | 6600 | 520 | 14 | |
8.28 | 1915 | 16200 | 520 | 27 | |
8.29 | 2175 | 14200 | 520 | 24 | |
8.30 | 1195 | 21000 | 520 | 37 | |
8.31 | 6465 | ||||
9.1 | 6795 | ||||
9.2 | 7785 | ||||
9.3 | 8445 | ||||
9.4 | 9505 | 15400 | 520 | 26 | |
9.5 | 7135 | 20400 | 520 | 34 | |
9.6 | 7155 | ||||
9.7 | 8610 | ||||
9.8 | 5550 | 9000 | 520 | 15 | |
9.9 | 5550 | 18000 | 520 | 30 | |
9.10 | 5775 | 1200 | 520 | 2 | |
9.11 | 10665 | 含水泵、皮管4890 | |||
9.12 | 5055 | ||||
9.13 | 4335 | ||||
9.14 | 5535 | ||||
9.15 | 4815 | ||||
9.16 | 4815 | ||||
9.17 | 5055 | ||||
9.18 | 5235 | ||||
9.19 | 4095 | ||||
9.20 | 2415 | ||||
9.21 | 3375 | ||||
9.22 | 2175 | ||||
9.23 | 1455 | ||||
小计1 | 144320 | 122000 | 4680 | 209 | |
税费(6%) | 8659.2 | 7320 | |||
管理费(3%) | 3660 | ||||
小计2 | 152979.2 | 132980 | 4680 | ||
合计 | 290639.20 |
结语
小编的解读能解决你的问题吗?
还有什么疑惑请留言提问吧
我们很乐于为您解答
可以点击
扫一扫在手机上阅读本文章